Süper Lig’in ülkemizde kurulduğu 1959 yılından bu yana gol kralları listesi de tutulmaktadır. Galatasaray’ın efsanesi Metin Oktay, ligin ilk gol kralı olma özelliğini de elinde bulundurmaktadır. Ayrıca toplamda 6 kez gol kralı olan Metin Oktay, Süper Lig’de en fazla gol kralı olan futbolcu olarak da tarihe geçmiştir. Takımlar bazında ise bugüne kadar 15’er kez gol kralı çıkaran Galatasaray ve Fenerbahçe başı çekmektedir. İşte yıllara göre gol Süper Lig gol krallığı listesi…
Sezon | Futbolcu | Takım | Maç | Gol | % |
1959 | Metin Oktay | Galatasaray | 15 | 11 | 0,73 |
1959-60 | Metin Oktay | Galatasaray | 35 | 33 | 0,94 |
1960-61 | Metin Oktay | Galatasaray | 28 | 36 | 1,29 |
1961-62 | Fikri Elma | Ankara Demirspor | 34 | 21 | 0,62 |
1962-63 | Metin Oktay | Galatasaray | 26 | 38 | 1,46 |
1963-64 | Güven Önüt | Beşiktaş | 30 | 19 | 0,63 |
1964-65 | Metin Oktay | Galatasaray | 22 | 17 | 0,77 |
1965-66 | Ertan Adatepe | MKE Ankaragücü | 26 | 20 | 0,77 |
1966-67 | Ertan Adatepe | MKE Ankaragücü | 28 | 18 | 0,64 |
1967-68 | Fevzi Zemzem | Göztepe | 30 | 19 | 0,63 |
1968-69 | Metin Oktay | Galatasaray | 26 | 17 | 0,65 |
1969-70 | Fethi Heper | Eskişehirspor | 26 | 13 | 0,5 |
1970-71 | Ogün Altıparmak | Fenerbahçe | 26 | 16 | 0,62 |
1971-72 | Fethi Heper | Eskişehirspor | 30 | 20 | 0,67 |
1972-73 | Osman Arpacıoğlu | Fenerbahçe | 19 | 16 | 0,84 |
1973-74 | Cemil Turan | Fenerbahçe | 30 | 14 | 0,47 |
1974-75 | Ömer Kaner | Eskişehirspor | 26 | 14 | 0,54 |
1975-76 | Ali Osman Renklibay | MKE Ankaragücü | 30 | 17 | 0,57 |
Cemil Turan | Fenerbahçe | 30 | 17 | 0,57 | |
1976-77 | Necmi Perekli | Trabzonspor | 22 | 18 | 0,82 |
1977-78 | Cemil Turan | Fenerbahçe | 30 | 17 | 0,57 |
1978-79 | Özer Umdu | Adanaspor | 26 | 15 | 0,58 |
1979-80 | Bahtiyar Yorulmaz | Bursaspor | 30 | 12 | 0,4 |
Mustafa Denizli | Altay | 30 | 12 | 0,4 | |
1980-81 | Bora Öztürk | Adanaspor | 26 | 15 | 0,58 |
1981-82 | Selçuk Yula | Fenerbahçe | 28 | 16 | 0,57 |
1982-83 | Selçuk Yula | Fenerbahçe | 30 | 19 | 0,63 |
1983-84 | Tarık Hoçiç | Galatasaray | 30 | 16 | 0,53 |
1984-85 | Aykut Yiğit | Sakaryaspor | 34 | 20 | 0,59 |
1985-86 | Tanju Çolak | Samsunspor | 34 | 33 | 0,97 |
1986-87 | Tanju Çolak | Samsunspor | 34 | 25 | 0,74 |
1987-88 | Tanju Çolak | Galatasaray | 37 | 39 | 1,05 |
1988-89 | Aykut Kocaman | Fenerbahçe | 34 | 29 | 0,85 |
1989-90 | Feyyaz Uçar | Beşiktaş | 33 | 28 | 0,85 |
1990-91 | Tanju Çolak | Galatasaray | 29 | 31 | 1,07 |
1991-92 | Aykut Kocaman | Fenerbahçe | 25 | 25 | 1 |
1992-93 | Tanju Çolak | Fenerbahçe | 23 | 27 | 1,17 |
1993-94 | Bülent Uygun | Fenerbahçe | 27 | 22 | 0,81 |
1994-95 | Aykut Kocaman | Fenerbahçe | 25 | 27 | 1,08 |
1995-96 | Şota Arveladze | Trabzonspor | 30 | 25 | 0,83 |
1996-97 | Hakan Şükür | Galatasaray | 33 | 38 | 1,15 |
1997-98 | Hakan Şükür | Galatasaray | 32 | 32 | 1 |
1998-99 | Hakan Şükür | Galatasaray | 33 | 19 | 0,58 |
1999-00 | Serkan Aykut | Samsunspor | 33 | 30 | 0,91 |
2000-01 | Okan Yılmaz | Bursaspor | 31 | 23 | 0,74 |
2001-02 | İlhan Mansız | Beşiktaş | 30 | 21 | 0,7 |
Arif Erdem | Galatasaray | 32 | 21 | 0,66 | |
2002-03 | Okan Yılmaz | Bursaspor | 34 | 24 | 0,71 |
2003-04 | Zafer Biryol | Konyaspor | 30 | 25 | 0,83 |
2004-05 | Fatih Tekke | Trabzonspor | 34 | 31 | 0,91 |
2005-06 | Gökhan Ünal | Kayserispor | 32 | 25 | 0,78 |
2006-07 | Alex de Souza | Fenerbahçe | 32 | 19 | 0,59 |
2007-08 | Semih Şentürk | Fenerbahçe | 27 | 17 | 0,63 |
2008-09 | Milan Baroš | Galatasaray | 31 | 20 | 0,65 |
2009-10 | Ariza Makukula | Kayserispor | 29 | 21 | 0,72 |
2010-11 | Alex de Souza | Fenerbahçe | 33 | 28 | 0,85 |
2011-12 | Burak Yılmaz | Trabzonspor | 34 | 33 | 0,97 |
2012-13 | Burak Yılmaz | Galatasaray | 30 | 24 | 0,8 |
2013-14 | Aatif Chahechouhe | Sivasspor | 33 | 17 | 0,52 |
2014-15 | Fernandão | Bursaspor | 30 | 22 | 0,73 |
2015-16 | Mario Gómez | Beşiktaş | 33 | 26 | 0,79 |
2016-17 | Vágner Love | Alanyaspor | 28 | 23 | 0,82 |
Süper Lig’in son gol kralı geçtiğimiz yıl Alanyaspor forması altında çıktığı 28 lig karşılaşmasında 23 gol kaydeden Vagner Love’dır. Love, bu sezona da fırtına gibi başlamış ve ligin ilk 7 karşılaşmasında 7 gol bulmayı başarmıştır. Aynı şekilde Galatasaray’ın yıldız forveti Bafetimbi Gomis, Trabzonsporlu Burak Yılmaz ve Göztepeli Adis Jahovic de ligin ilk 7 haftasında 7’şer gol bulan diğer isimler olarak göze çarpıyor.